

Calcul de la TPS et de la TVQ que le producteur doit verser, à l'artiste INSCRIT SEULEMENT, lorsque applicable: (exemple : cachet de 1,000 $)
| Cachet total ou cachet brut de l'artiste | | 1 000.00 |
| Contribution du producteur: | | |
| - Caisse de sécurité du spectacle: 9% du cachet | 90.00 | |
| - Fonds COPAR (vacances): 4% du cachet brut | 40.00 | 130.00 |
| Revenu, assujetti à la TPS et à la TVQ | | 1 130.00 |
| TPS | | 79.10 |
| TVQ | | 90.68 |
Calcul du chèque à préparer à l'artiste:
| Cachet total ou cachet brut de l'artiste | | 1 000.00 |
| Déductions à la source: | | |
| - moins cotisation syndicale: 2.8% du cachet | -25.00 | |
| - moins caisse de sécurité du spectacle: 2% du cachet brut | -20.00 | -45.00 |
| Cachet net avant TPS et TVQ | | 955.00 |
| plus TPS | | 79.10 |
| plus TVQ | | 90.68 |
| | | |
| CHÈQUE À L'ORDRE DE L'ARTISTE INSCRIT | | 1 124.78 |
Sont assujettis à la TPS:
- Le cachet total ou brut de l'artiste, incluant les heures supplémentaires,les heures de déplacement, etc.
- Les contributions du producteur à la Caisse de sécurité du spectacle (CSS)
- Les contributions du producteur au fonds de congés payés pour l'artiste (COPAR)
- Les frais de voyage, les frais de séjour, les per diem
haut de la page
|